설비현황
                    
                        
                            
                                | 순서 | 종류 | 품목 | 규격 | 수량 | 단위 | 
                            
                            
                                | 1 | 장비류 | 컴프레샤 | 10HP | 1 | EA | 
                            
                                | 2 | 장비류 | 마그 드릴 | ME-4000 | 1 | EA | 
                            
                                | 3 | 장비류 | 마그네틱 리프트 | MGM-500 | 1 | EA | 
                            
                            
                                | 4 | 측정기기류 | 레이저 레벨기 | SL445 | 1 | EA | 
                            
                                | 5 | 측정기기류 | 잔류염소측정기 | HI-96771C | 1 | EA | 
                            
                                | 6 | 측정기기류 | 도막게이지 | HD.179-745 | 1 | EA | 
                            
                                | 7 | 측정기기류 | 버니어 켈리퍼스 | 디지털200mm | 1 | EA | 
                            
                                | 8 | 측정기기류 | 줄자 | 7.5m | 1 | EA | 
                            
                                | 9 | 측정기기류 | 매달림 저울 | 카스톤2 2THB | 1 | EA | 
                            
                            
                                | 10 | 기기류 및 전동공구류 | 레디알 | BR 1.5 | 1 | 대 | 
                            
                                | 11 | 기기류 및 전동공구류 | 드릴머신 |  | 1 | 대 | 
                            
                                | 12 | 기기류 및 전동공구류 | 밀링 | D.M.T1300 | 1 | 대 | 
                            
                                | 13 | 기기류 및 전동공구류 | 선반 | W580*L1500 | 1 | 대 | 
                            
                                | 14 | 기기류 및 전동공구류 | 발전기 | 3상 220/380V | 1 | 대 | 
                            
                                | 15 | 기기류 및 전동공구류 | 고속커팅기 |  | 1 | 대 | 
                            
                                | 16 | 기기류 및 전동공구류 | 환풍기 | 300mm | 6 | EA | 
                            
                                | 17 | 기기류 및 전동공구류 | 임팩렌치 | 보쉬 GDS18V-EC | 5 | EA | 
                            
                            
                                | 18 | 용접기류 | CO2 용접기 | 350A | 2 | EA | 
                            
                                | 19 | 용접기류 | 알곤 용접기 | NST350 | 1 | EA | 
                            
                                | 20 | 용접기류 | 프라즈마절단기 | NSP-80 | 1 | EA | 
                            
                                | 21 | 용접기류 | 인버터 용접기 | NSA-200RS | 4 | EA | 
                            
                            
                                | 22 | 차량 | 지개차 | 1.8TON | 1 | EA | 
                            
                                | 23 | 차량 | 트럭 | 포터 | 1 | EA | 
                            
                                | 24 | 차량 | 트럭 | 봉고 | 1 | EA |